Bei vielen Rätseln werden immer wieder Buchstaben-Werte in den verschiedensten Formen benötigt. Hier gibt es die Dezimal-, Hexadezimal-, Oktal- und Binärwerte.
Um Buchstabenwerte zu berechnen, gibt es hier ein Tool: Buchstabenwerte berechnen
Druckbare Zeichen
| ASCII | Dez | Hex | Okt | Bin | ASCII | Dez | Hex | Okt | Bin | ASCII | Dez | Hex | Okt | Bin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Space] | 32 | 0x20 | 40 | 100000 | @ | 64 | 0x40 | 100 | 1000000 | ` | 96 | 0x60 | 140 | 1100000 |
| ! | 33 | 0x21 | 41 | 100001 | A | 65 | 0x41 | 101 | 1000001 | a | 97 | 0x61 | 141 | 1100001 |
| " | 34 | 0x22 | 42 | 100010 | B | 66 | 0x42 | 102 | 1000010 | b | 98 | 0x62 | 142 | 1100010 |
| # | 35 | 0x23 | 43 | 100011 | C | 67 | 0x43 | 103 | 1000011 | c | 99 | 0x63 | 143 | 1100011 |
| $ | 36 | 0x24 | 44 | 100100 | D | 68 | 0x44 | 104 | 1000100 | d | 100 | 0x64 | 144 | 1100100 |
| % | 37 | 0x25 | 45 | 100101 | E | 69 | 0x45 | 105 | 1000101 | e | 101 | 0x65 | 145 | 1100101 |
| & | 38 | 0x26 | 46 | 100110 | F | 70 | 0x46 | 106 | 1000110 | f | 102 | 0x66 | 146 | 1100110 |
| ' | 39 | 0x27 | 47 | 100111 | G | 71 | 0x47 | 107 | 1000111 | g | 103 | 0x67 | 147 | 1100111 |
| ( | 40 | 0x28 | 50 | 101000 | H | 72 | 0x48 | 110 | 1001000 | h | 104 | 0x68 | 150 | 1101000 |
| ) | 41 | 0x29 | 51 | 101001 | I | 73 | 0x49 | 111 | 1001001 | i | 105 | 0x69 | 151 | 1101001 |
| * | 42 | 0x2A | 52 | 101010 | J | 74 | 0x4A | 112 | 1001010 | j | 106 | 0x6A | 152 | 1101010 |
| + | 43 | 0x2B | 53 | 101011 | K | 75 | 0x4B | 113 | 1001011 | k | 107 | 0x6B | 153 | 1101011 |
| , | 44 | 0x2C | 54 | 101100 | L | 76 | 0x4C | 114 | 1001100 | l | 108 | 0x6C | 154 | 1101100 |
| - | 45 | 0x2D | 55 | 101101 | M | 77 | 0x4D | 115 | 1001101 | m | 109 | 0x6D | 155 | 1101101 |
| . | 46 | 0x2E | 56 | 101110 | N | 78 | 0x4E | 116 | 1001110 | n | 110 | 0x6E | 156 | 1101110 |
| / | 47 | 0x2F | 57 | 101111 | O | 79 | 0x4F | 117 | 1001111 | o | 111 | 0x6F | 157 | 1101111 |
| 0 | 48 | 0x30 | 60 | 110000 | P | 80 | 0x50 | 120 | 1010000 | p | 112 | 0x70 | 160 | 1110000 |
| 1 | 49 | 0x31 | 61 | 110001 | Q | 81 | 0x51 | 121 | 1010001 | q | 113 | 0x71 | 161 | 1110001 |
| 2 | 50 | 0x32 | 62 | 110010 | R | 82 | 0x52 | 122 | 1010010 | r | 114 | 0x72 | 162 | 1110010 |
| 3 | 51 | 0x33 | 63 | 110011 | S | 83 | 0x53 | 123 | 1010011 | s | 115 | 0x73 | 163 | 1110011 |
| 4 | 52 | 0x34 | 64 | 110100 | T | 84 | 0x54 | 124 | 1010100 | t | 116 | 0x74 | 164 | 1110100 |
| 5 | 53 | 0x35 | 65 | 110101 | U | 85 | 0x55 | 125 | 1010101 | u | 117 | 0x75 | 165 | 1110101 |
| 6 | 54 | 0x36 | 66 | 110110 | V | 86 | 0x56 | 126 | 1010110 | v | 118 | 0x76 | 166 | 1110110 |
| 7 | 55 | 0x37 | 67 | 110111 | W | 87 | 0x57 | 127 | 1010111 | w | 119 | 0x77 | 167 | 1110111 |
| 8 | 56 | 0x38 | 70 | 111000 | X | 88 | 0x58 | 130 | 1011000 | x | 120 | 0x78 | 170 | 1111000 |
| 9 | 57 | 0x39 | 71 | 111001 | Y | 89 | 0x59 | 131 | 1011001 | y | 121 | 0x79 | 171 | 1111001 |
| : | 58 | 0x3A | 72 | 111010 | Z | 90 | 0x5A | 132 | 1011010 | z | 122 | 0x7A | 172 | 1111010 |
| ; | 59 | 0x3B | 73 | 111011 | [ | 91 | 0x5B | 133 | 1011011 | { | 123 | 0x7B | 173 | 1111011 |
| < | 60 | 0x3C | 74 | 111100 | \ | 92 | 0x5C | 134 | 1011100 | | | 124 | 0x7C | 174 | 1111100 |
| = | 61 | 0x3D | 75 | 111101 | ] | 93 | 0x5D | 135 | 1011101 | } | 125 | 0x7D | 175 | 1111101 |
| > | 62 | 0x3E | 76 | 111110 | ^ | 94 | 0x5E | 136 | 1011110 | ~ | 126 | 0x7E | 176 | 1111110 |
| ? | 63 | 0x3F | 77 | 111111 | _ | 95 | 0x5F | 137 | 1011111 | [DEL] | 127 | 0x7F | 177 | 1111111 |
Comments